Reference
Supported languages
The languages the AI moderator can run interviews in. Pick one or many in Settings → AI moderator.
Strella supports interviews in about 50 languages. Pick one for the whole study, several to let participants choose, or leave the list empty to allow all.
Languages
| Code | Language |
|---|---|
en | English |
ar | Arabic |
be | Belarusian |
bs | Bosnian |
bg | Bulgarian |
ca | Catalan |
zh | Chinese (Simplified) |
zh-TW | Chinese (Traditional) |
hr | Croatian |
cs | Czech |
da | Danish |
nl | Dutch |
et | Estonian |
fi | Finnish |
fr | French |
de | German |
el | Greek |
he | Hebrew |
hi | Hindi |
hu | Hungarian |
id | Indonesian |
it | Italian |
ja | Japanese |
kn | Kannada |
ko | Korean |
lv | Latvian |
lt | Lithuanian |
mk | Macedonian |
ms | Malay |
mr | Marathi |
no | Norwegian |
fa | Persian |
pl | Polish |
pt | Portuguese |
pt-BR | Portuguese (Brazil) |
ro | Romanian |
ru | Russian |
sr | Serbian |
sk | Slovak |
sl | Slovenian |
es | Spanish |
es-CO | Spanish (Colombia) |
sv | Swedish |
tl | Tagalog |
ta | Tamil |
th | Thai |
tr | Turkish |
uk | Ukrainian |
ur | Urdu |
vi | Vietnamese |
Things to know
- Voice availability varies by language. When you select a single non-English language, the voice picker filters to voices that speak it. For multi-language studies, you pick a gender and Strella selects the right voice per language automatically.
- The participant interface also appears in the selected language. The screener and call screens show in that language.
- Regional dialects use the base language. Transcripts recognize regional speech such as Quebec French or Mexican Spanish when you pick French or Spanish. The table lists only Brazilian Portuguese and Colombian Spanish separately. Pick Spanish (Colombia) for a moderator with a Colombian voice and a participant interface written in Colombian Spanish.